详解Sybase字段类型
栏目:Sybase 来源:网络 关注:0 时间:2019-08-18
Sybase字段类型是Sybase中的基础知识,下面就为您详细介绍Sybase字段类型,供您参考,希望对您学习Sybase字段类型方面能够有所帮助。
字段类型 | 描述 | 字段长度及其缺省值 |
char(size) |
用于保存定长(size)字节的字符串数据。 |
每行定长(不足部分补为空格);最大长度为255字节,缺省值为每行1字节。 |
varchar(size) | 用于保存变长的字符串数据。其中最大字节长度由(size)指定。 | 每行长度可变,最大长度为255字节。数据长度缺省为1 |
nchar(size) |
多字节字符串。 |
每行定长(不足部分补为空格)。 长度(size)是指字符的个数,最大字节数为size*a@@nchar size。 |
nvarchar(size) | 可变长,多字节字符串。 | 每行变长。长度(size)是指字符的个数,最大字节数为size*a@@nchar size。 |
binary(size) | 固定长度的二进制字符串。 | 每行定长(不足部分补为空格);最大长度为255字节,缺省值为每行1字节。 |
varbinary(size) | 可变长度的长度的二进制字符串。 | 每行长度可变,最大长度为255字节。数据长度缺省为1 |
timestamp | 用于改变管理的二进制值。 | 字节数为16 |
datetime | 保存定长的日期时间数据,范围为1753年1月1日到公元9999年12月21日,精度为3微秒间隔。 | 每行固定为8字节长度。 |
smalldatetime | 保存定长的日期时间数据,范围为1990年1月1日到公元2079年6月6日,精度为分钟间隔。 | 每行固定为4字节长度。 |
int | 保存整型数据,范围为-2147483647到+2147483647。 | 最大长度为4字节32 - 1字节或4G。 |
smallint | 保存整型数据,范围为-32767到+32767 | 最大长度为2字节32 - 1字节或4G。 |
tinyint | 保存整型数据,范围为0到255。 | 最大长度为1字节。 |
float | 保存浮点数据类型,范围为-2.23E-308到+2.23E-308。 | 最大长度为8字节。 |
real | 保存浮点数据类型,范围为-1.18E-38到+1.18E-38。 | 最大长度为4字节。 |
numeric(p,s) | 保存精确数值数据类型,范围为-10E-38到+10E-38,p是精度,总小数位数(1~38),s是小数位(小数位小于等于p) | 最大长度为2~17字节。 |
decimal(p,s) | 保存精确数值数据类型,范围为-10E-38到+10E-38,p是精度,总小数位数(1~38),s是小数位(小数位小于等于p) | 最大长度为2~17字节。 |
money | 保存货币值数据类型,范围为-922337203685477.5808到+922337203685477.5808 | 最大长度为8字节。 |
smallmoney | 保存货币值数据类型,范围为-214748.3647到+214748.3647 | 最大长度为4字节。 |
text | 保存大于255字节的栏或大于2KB页长度的文本数据。 | 最大长度为2G。 |
image | 保存大于255字节的栏或大于2KB页长度的二进制数据。 | 最大长度 |
本文标题:详解Sybase字段类型
本文地址:http://www.q0738.com/sybase/1335.html
上一篇:详解Sybase配置参数
下一篇:Sybase清除日志的方法
Sybase排行